招生信息网
全日制公办高等院校
国标代码: 14547 四川招生代码: 5660
成都工贸职业技术学院2018年单独招生计划
发布时间: 2018-01-23 来源: 作者:
序号 | 专业 | 普通高中毕业生 | 中职类毕业生 | 学费 | ||||
招生计划 | 科类 | 考试方式 | 招生计划 | 类别 | 考试方式 | |||
1 | 数控技术 | 25 | 文理兼收 | 文化考试+综合素质测试 | 25 | 加工制造类 | 文化考试+职业技能测试 | 3700元/年 |
2 | 电气自动化技术 | 25 | 文理兼收 | 文化考试+综合素质测试 | 25 | 加工制造类、信息技术二类 | 文化考试+职业技能测试 | 3700元/年 |
3 | 电子商务 | 25 | 文理兼收 | 文化考试+综合素质测试 | 25 | 财经商贸类、信息技术一类 | 文化考试+职业技能测试 | 3500元/年 |
合计 | 150 |
注:招生计划以四川省教育考试院统一公布为准,学费按四川省物价局和省教育厅统一核准标准执行。