招生信息网
全日制公办高等院校
国标代码: 14547 四川招生代码: 5660
成都工贸职业技术学院2026年招生计划
发布时间: 2026-06-15 来源: 作者:
2026年四川省普高类招生计划
| 科类名称 | 专业组 | 专业名称 | 专业 代码 | 专业代号 | 学制 | 收费标准(元/年) | 计划数 |
| 历史类 | 101 | 数控技术 | 460103 | 01 | 三年 | 5200 | 30 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 02 | 三年 | 5200 | 20 | ||
| 应用电子技术 | 510103 | 03 | 三年 | 5200 | 35 | ||
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | 04 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 具身智能机器人技术 | 460312 | 05 | 三年 | 5200 | 15 | ||
| 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 07 | 三年 | 5200 | 35 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 08 | 三年 | 5200 | 20 | ||
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 09 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 10 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 13 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 材料成型及控制技术 | 460107 | 14 | 三年 | 5200 | 10 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 15 | 三年 | 5200 | 40 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 17 | 三年 | 5200 | 34 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 19 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 低空物流技术与运营 | 530811 | 21 | 三年 | 4800 | 55 | ||
| 铁道工程技术 | 500101 | 22 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 无人机测绘技术 | 420307 | 26 | 三年 | 5200 | 15 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 28 | 三年 | 5200 | 20 | ||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 34 | 三年 | 5200 | 10 | ||
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 35 | 三年 | 5200 | 10 | ||
| 历史类101专业组招生计划合计 | 499 | ||||||
| 物理类 | 101 | 数控技术 | 460103 | 01 | 三年 | 5200 | 48 |
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | 04 | 三年 | 5200 | 30 | ||
| 材料成型及控制技术 | 460107 | 14 | 三年 | 5200 | 19 | ||
| 新能源汽车技术 | 460702 | 17 | 三年 | 5200 | 40 | ||
| 机电一体化技术 | 460301 | 28 | 三年 | 5200 | 30 | ||
| 智能制造装备技术 | 460201 | 34 | 三年 | 5200 | 20 | ||
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | 35 | 三年 | 5200 | 20 | ||
| 物理类101专业组招生计划合计 | 207 | ||||||
| 102 | 电气自动化技术 | 460306 | 02 | 三年 | 5200 | 41 | |
| 应用电子技术 | 510103 | 03 | 三年 | 5200 | 40 | ||
| 具身智能机器人技术 | 460312 | 05 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 工业机器人技术 | 460305 | 08 | 三年 | 5200 | 30 | ||
| 数字媒体技术 | 510204 | 10 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 智能网联汽车技术 | 460704 | 15 | 三年 | 5200 | 40 | ||
| 人工智能技术应用 | 510209 | 19 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 物理类102专业组招生计划合计 | 226 | ||||||
| 103 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 07 | 三年 | 5200 | 35 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 500603 | 09 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 13 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 低空物流技术与运营 | 530811 | 21 | 三年 | 4800 | 10 | ||
| 铁道工程技术 | 500101 | 22 | 三年 | 5200 | 25 | ||
| 无人机测绘技术 | 420307 | 26 | 三年 | 5200 | 10 | ||
| 物理类103专业组招生计划合计 | 130 | ||||||
2026年省外普高类招生计划
招生 省份 | 科类 名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 收费标准(元/年) | 计划数 |
| 河北 | 物理类 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 三年 | 5200 | 10 |
| 历史类 | 530811 | 低空物流技术与运营 | 三年 | 4800 | 5 | |
| 山东 | 综合改革 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 三年 | 5200 | 15 |
| 河南 | 物理类 | 460119 | 工业产品质量检测技术 | 三年 | 5200 | 10 |
| 历史类 | 530811 | 低空物流技术与运营 | 三年 | 4800 | 5 | |
| 贵州 | 历史类 | 530811 | 低空物流技术与运营 | 三年 | 4800 | 5 |
| 物理类 | 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 5200 | 5 | |
| 云南 | 物理类 | 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 5200 | 5 |
| 历史类 | 530811 | 低空物流技术与运营 | 三年 | 4800 | 5 | |
| 江西 | 物理类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5200 | 5 |
| 历史类 | 460702 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5200 | 5 | |
| 湖北 | 物理类 | 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 5200 | 5 |
| 历史类 | 530811 | 低空物流技术与运营 | 三年 | 4800 | 5 |
2026年对口高考招生计划表
| 考试专业类别 | 专业名称 | 专业 代码 | 专业代号 | 学制 | 收费标准(元/年) | 计划数 |
| 土木水利类 | 无人机测绘技术 | 420307 | 26 | 三年 | 5200 | 5 |
| 财经商贸类 | 低空物流技术与运营 | 530811 | 21 | 三年 | 4800 | 10 |
| 计算机类 | 具身智能机器人技术 | 460312 | 05 | 三年 | 5200 | 10 |
| 电子信息类 | 应用电子技术 | 510103 | 03 | 三年 | 5200 | 10 |
| 智能制造类 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | 04 | 三年 | 5200 | 10 |
| 汽车类 | 智能网联汽车技术 | 460704 | 15 | 三年 | 5200 | 10 |