
招生信息网
全日制公办高等院校
国标代码: 14547 四川招生代码: 5660
成都工贸职业技术学院2025年招生计划
发布时间: 2025-05-30 来源: 作者:
2025年四川省普高类招生计划
二级学院 | 专业 | 专业代码 | 专业代号 | 四川 | 学费(元/年) | |
历史类 | 物理类 | |||||
机械工程学院 | 数控技术 | 460103 | 01 | 38 | 50 | 5200 |
材料成型及控制技术 | 460107 | 14 | 16 | 20 | 5200 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 34 | 10 | 20 | 5200 | |
数字化设计与制造技术 | 460102 | 35 | 10 | 30 | 5200 | |
航空发动机制造技术 | 460603 | 24 | 10 | 10 | 5200 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 02 | 30 | 50 | 5200 |
工业机器人技术 | 460305 | 08 | 10 | 15 | 5200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 28 | 19 | 30 | 5200 | |
信息工程学院 | 应用电子技术 | 510103 | 03 | 30 | 40 | 5200 |
物联网应用技术 | 510102 | 16 | 10 | 10 | 5200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 10 | 25 | 25 | 5200 | |
信息安全技术应用 | 510207 | 20 | 5 | 10 | 5200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 19 | 10 | 25 | 5200 | |
汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 11 | 14 | 14 | 5200 |
新能源汽车技术 | 460702 | 17 | 50 | 70 | 5200 | |
财贸管理学院 | 国际商务 | 530502 | 12 | 35 | 0 | 4800 |
航空物流管理 | 530803 | 05 | 30 | 10 | 4800 | |
采购与供应管理 | 530808 | 18 | 30 | 10 | 4800 | |
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 500101 | 22 | 45 | 45 | 5200 |
工程测量技术 | 420301 | 23 | 15 | 15 | 5200 | |
智能工程机械运用技术 | 500203 | 25 | 15 | 15 | 5200 | |
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 31 | 20 | 20 | 5200 | |
无人机测绘技术 | 420307 | 26 | 25 | 25 | 5200 | |
轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 07 | 30 | 30 | 5200 |
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 09 | 30 | 30 | 5200 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 13 | 50 | 30 | 5200 | |
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 21 | 5 | 5 | 5200 | |
合计 | 617 | 654 |
2025年省外普高类招生计划表
二级学院 | 专业 | 专业代码 | 专业代号 | 河北省 | 山东省 | 河南省 | 云南省 | 贵州省 | 湖北省 | 学费(元/年) | |||||
历史类 | 物理类 | 综合改革 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||||
机械工程学院 | 航空发动机制造技术 | 460603 | 24 | 5 | 5 | 10 | 5200 | ||||||||
电气工程学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 08 | 5 | 10 | 5200 | |||||||||
信息工程学院 | 应用电子技术 | 510103 | 03 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5200 | |||||||
铁道工程学院 | 高速铁路综合维修技术 | 500109 | 31 | 5 | 5 | 5200 | |||||||||
合计 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2025年对口高考招生计划表
二级学院 | 专业 | 专业代码 | 专业代号 | 对口招生类别 | 招生 计划 | 学费(元/年) |
机械工程学院 | 智能制造装备技术 | 460201 | 84 | 智能制造类 | 10 | 5200 |
电气工程学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 57 | 电子信息类 | 10 | 5200 |
信息工程学院 | 信息安全技术应用 | 510207 | 66 | 计算机类 | 5 | 5200 |
人工智能技术应用 | 510209 | 89 | 15 | 5200 | ||
汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 460702 | 62 | 汽车类 | 20 | 5200 |
财贸管理学院 | 国际商务 | 530502 | 60 | 财经商贸类 | 15 | 4800 |
铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 500101 | 67 | 土木水利类 | 10 | 5200 |
合计 | 85 |