招生信息网
全日制公办高等院校
国标代码: 14547 四川招生代码: 5660
成都工贸职业技术学院2023年招生计划
发布时间: 2023-05-22 来源: 作者:
2023年四川省普高类招生计划
校区 | 二级学院 | 专业 | 专业代码 | 专业代号 | 四川 | |
文史 | 理工 | |||||
总院 | 机械工程学院 | 数控技术 | 460103 | 01 | 24 | 16 |
材料成型及控制技术 | 460107 | 14 | 14 | 6 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 34 | 15 | 6 | ||
数字化设计与制造技术 | 460102 | 35 | 18 | 12 | ||
航空发动机制造技术 | 460603 | 24 | 18 | 12 | ||
总院 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 02 | 18 | 15 |
工业机器人技术 | 460305 | 08 | 25 | 15 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 28 | 14 | 6 | ||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 32 | 14 | 6 | ||
工业互联网应用 | 460310 | 33 | 14 | 6 | ||
总院 | 信息工程学院 | 应用电子技术 | 510103 | 03 | 22 | 20 |
数字媒体技术 | 510204 | 10 | 20 | 20 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 16 | 20 | 20 | ||
移动互联应用技术 | 510106 | 36 | 20 | 20 | ||
信息安全技术应用 | 510207 | 20 | 15 | 10 | ||
总院 | 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 11 | 20 | 17 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 04 | 6 | 4 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 17 | 21 | 20 | ||
汽车智能技术 | 510107 | 29 | 20 | 15 | ||
总院 | 财贸管理学院 | 电子商务 | 530701 | 06 | 31 | 10 |
国际商务 | 530502 | 12 | 27 | 10 | ||
航空物流管理 | 530803 | 05 | 30 | 15 | ||
采购与供应管理 | 530808 | 18 | 16 | 5 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 30 | 20 | 5 | ||
总院 | 轨道交通学院 | 城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 07 | 31 | 20 |
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 09 | 30 | 20 | ||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 13 | 41 | 10 | ||
城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | 21 | 31 | 20 | ||
西校区 | 铁道工程学院 | 铁道工程技术 | 500101 | 22 | 20 | 10 |
工程测量技术 | 420301 | 23 | 21 | 10 | ||
智能工程机械运用技术 | 500203 | 25 | 21 | 10 | ||
铁道桥梁隧道工程技术 | 500103 | 27 | 15 | 5 | ||
高速铁路综合维修技术 | 500109 | 31 | 15 | 10 |
2023年省外普高类招生计划表
校区 | 二级学院 | 专业 | 专业代码 | 专业代号 | 湖北 | 云南 | 贵州 | 河南 | ||||
历史 | 物理 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||||
总院 | 电气工程学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 02 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
西校区 | 铁道工程学院 | 高速铁路综合维修技术 | 500109 | 31 | 3 | 2 |
2023年对口高考招生计划表
校区 | 系部 | 专业 | 专业代码 | 专业代号 | 对口招生类别 | 招生计划 |
总院 | 机械工程学院 | 智能制造装备技术 | 460201 | 34 | 加工制造类 | 10 |
电气工程学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 08 | 电子信息类 | 10 | |
信息工程学院 | 移动互联应用技术 | 510106 | 36 | 计算机类 | 10 | |
汽车工程学院 | 汽车智能技术 | 510107 | 29 | 汽车类 | 15 | |
财贸管理学院 | 国际商务 | 530502 | 12 | 财经商贸类 | 10 | |
西校区 | 铁道工程学院 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 500103 | 27 | 土木水利类 | 10 |
1.学校招生专业、招生人数等以四川省教育考试院统一公布为准。
2.收费标准严格按照四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省教育厅公布的2023年公办高校学费标准执行。