招生信息网
全日制公办高等院校
国标代码: 14547 四川招生代码: 5660
成都工贸职业技术学院2021年单独招生招生专业及计划
发布时间: 2021-01-15 来源: 作者:
2021年,学院共投放单独招生计划1540名。其中:普通高中类611名,中职类929名。
1.普通高中类
系部 | 专业 代号 | 专业 | 计划数 | 招生类别 | 收费标准(元/年) |
机械工程学院 | 01 | 数控技术 | 60 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 |
14 | 材料成型与控制技术 | 25 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
电气工程学院 | 02 | 电气自动化技术 | 25 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 |
28 | 机电一体化技术 | 50 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
信息工程学院 | 03 | 应用电子技术 | 35 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 |
16 | 物联网应用技术 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
汽车工程学院 | 11 | 汽车运用与维修技术 | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 |
17 | 新能源汽车技术 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
财贸管理学院 | 06 | 电子商务 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3700 |
26 | 电子商务(中外合作办学) | 56 | 文理兼收(含艺体文、理) | 15000 | |
12 | 国际商务 | 45 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3700 | |
05 | 航空物流 | 40 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3700 | |
18 | 采购与供应管理 | 10 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3700 | |
30 | 幼儿发展与健康管理 | 5 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3700 | |
轨道交通学院 | 07 | 城市轨道交通车辆技术 | 40 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 |
09 | 城市轨道交通机电技术 | 50 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 25 | 文理兼收(含艺体文、理) | 3700 | |
21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 25 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
铁道工程学院 | 22 | 铁道工程技术 | 10 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 |
23 | 工程测量技术 | 10 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
27 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 5 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
31 | 高铁综合维修技术 | 5 | 文理兼收(含艺体文、理) | 4100 | |
普通高中类单招专业计划合计 | 611 |
2.中职类
系部 | 专业 代号 | 专业 | 计划数 | 职高报名大类 | 收费标准(元/年) |
机械工程学院 | 51 | 数控技术 | 60 | 加工制造类 材料类 | 4100 |
61 | 材料成型与控制技术 | 50 | 4100 | ||
65 | 智能控制技术 | 50 | 4100 | ||
69 | 航空发动机制造技术 | 25 | 4100 | ||
电气工程学院 | 52 | 电气自动化技术 | 50 | 信息技术一类 信息技术二类 | 4100 |
57 | 工业机器人技术 | 50 | 信息技术一类 信息技术二类 加工制造类 材料类 | 4100 | |
信息工程学院 | 53 | 应用电子技术 | 40 | 信息技术一类 信息技术二类 | 4100 |
58 | 数字媒体应用技术 | 40 | 4100 | ||
63 | 物联网应用技术 | 40 | 4100 | ||
66 | 信息安全与管理 | 10 | 4100 | ||
汽车工程学院 | 59 | 汽车运用与维修技术 | 50 | 汽车类 | 4100 |
54 | 汽车营销与服务 | 40 | 4100 | ||
62 | 新能源汽车技术 | 50 | 4100 | ||
73 | 汽车智能技术 | 30 | 4100 | ||
经贸管理学院 | 56 | 电子商务 | 25 | 公共管理与服务 财经商贸类 教育类 旅游服务一类 | 3700 |
71 | 电子商务(中外合作办学) | 24 | 15000 | ||
60 | 国际商务 | 20 | 3700 | ||
55 | 航空物流 | 25 | 3700 | ||
64 | 采购与供应管理 | 15 | 3700 | ||
74 | 幼儿发展与健康管理 | 25 | 3700 | ||
铁道工程学院 | 67 | 铁道工程技术 | 40 | 土木水利类 | 4100 |
68 | 工程测量技术 | 40 | 土木水利类 | 4100 | |
70 | 工程机械运用技术 | 80 | 加工制造 类土木水利类 材料类 | 4100 | |
72 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 25 | 土木水利类 | 4100 | |
75 | 高铁综合维修技术 | 25 | 土木水利类 | 4100 | |
中职类单招专业计划合计 | 929 |
最终结果以四川省教育考试院发布为准。