招生信息网
全日制公办高等院校
国标代码: 14547 四川招生代码: 5660
成都工贸职业技术学院2020年单独招生招生专业及计划
发布时间: 2020-02-17 来源: 作者:
2020年,学院共投放单独招生计划1400名。其中:普通高中类582名,中职类818名。
1.普通高中类
序号 | 专业名称 | 专业代号 | 招生类别 | 计划数 | 学费 (元/生.年) |
1 | 数控技术 | 01 | 文理兼收(含艺体文、理) | 32 | 4100 |
2 | 电气自动化技术 | 02 | 文理兼收(含艺体文、理) | 50 | 4100 |
3 | 应用电子技术 | 03 | 文理兼收(含艺体文、理) | 20 | 4100 |
4 | 汽车营销与服务 | 04 | 文理兼收(含艺体文、理) | 30 | 4100 |
5 | 航空物流 | 05 | 文理兼收(含艺体文、理) | 22 | 3700 |
6 | 电子商务 | 06 | 文理兼收(含艺体文、理) | 32 | 3700 |
7 | 城市轨道交通车辆技术 | 07 | 文理兼收(含艺体文、理) | 20 | 4100 |
8 | 工业机器人技术 | 08 | 文理兼收(含艺体文、理) | 15 | 4100 |
9 | 城市轨道交通机电技术 | 09 | 文理兼收(含艺体文、理) | 20 | 4100 |
10 | 数字媒体应用技术 | 0A | 文理兼收(含艺体文、理) | 15 | 4100 |
11 | 汽车运用与维修技术 | 0B | 文理兼收(含艺体文、理) | 25 | 4100 |
12 | 国际商务 | 0C | 文理兼收(含艺体文、理) | 25 | 3700 |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 0D | 文理兼收(含艺体文、理) | 20 | 3700 |
14 | 材料成型与控制技术 | 0E | 文理兼收(含艺体文、理) | 15 | 4100 |
15 | 建筑智能化工程技术 | 0F | 文理兼收(含艺体文、理) | 17 | 4100 |
16 | 物联网应用技术 | 0G | 文理兼收(含艺体文、理) | 20 | 4100 |
17 | 新能源汽车技术 | 0H | 文理兼收(含艺体文、理) | 25 | 4100 |
18 | 采购与供应管理 | 0J | 文理兼收(含艺体文、理) | 10 | 3700 |
19 | 智能控制技术 | 0K | 文理兼收(含艺体文、理) | 20 | 4100 |
20 | 信息安全与管理 | 0L | 文理兼收(含艺体文、理) | 15 | 4100 |
21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 0M | 文理兼收(含艺体文、理) | 15 | 4100 |
22 | 铁道工程技术 | 0N | 文理兼收(含艺体文、理) | 20 | 4100 |
23 | 工程测量技术 | 0P | 文理兼收(含艺体文、理) | 15 | 4100 |
24 | 航空发动机制造技术 | 0Q | 文理兼收(含艺体文、理) | 15 | 4100 |
25 | 工程机械运用技术 | 0R | 文理兼收(含艺体文、理) | 10 | 4100 |
26 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 0T | 文理兼收(含艺体文、理) | 10 | 4100 |
27 | 机电一体化技术 | 0U | 文理兼收(含艺体文、理) | 35 | 4100 |
28 | 电子商务(中外合作办学) | 0S | 文理兼收(含艺体文、理) | 14 | 15000 |
普通高中类单招专业计划合计 | 582 |
2.中职类
序号 | 专业 | 专业代码 | 招生类别 | 计划数 | 学费 (元/生.年) |
1 | 电气自动化技术 | 12 | 信息技术一类 | 50 | 4100 |
2 | 应用电子技术 | 13 | 20 | 4100 | |
3 | 工业机器人技术 | 18 | 15 | 4100 | |
4 | 城市轨道交通机电技术 | 19 | 20 | 4100 | |
5 | 数字媒体应用技术 | 20 | 15 | 4100 | |
6 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 18 | 4100 | |
7 | 物联网应用技术 | 26 | 20 | 4100 | |
8 | 信息安全与管理 | 30 | 15 | 4100 | |
9 | 城市轨道交通通信信号技术 | 31 | 15 | 4100 | |
10 | 机电一体化技术 | 38 | 35 | 4100 | |
11 | 数控技术 | 11 | 加工制造类 | 48 | 4100 |
12 | 城市轨道交通车辆技术 | 17 | 20 | 4100 | |
13 | 汽车运用与维修技术 | 21 | 25 | 4100 | |
14 | 材料成型与控制技术 | 24 | 15 | 4100 | |
15 | 新能源汽车技术 | 27 | 25 | 4100 | |
16 | 智能控制技术 | 29 | 30 | 4100 | |
17 | 航空发动机制造技术 | 34 | 15 | 4100 | |
18 | 汽车营销与服务 | 14 | 30 | 4100 | |
19 | 航空物流 | 15 | 土木水利类 | 23 | 3700 |
20 | 电子商务 | 16 | 48 | 3700 | |
21 | 国际商务 | 22 | 25 | 3700 | |
22 | 城市轨道交通运营管理 | 23 | 20 | 3700 | |
23 | 采购与供应管理 | 28 | 10 | 3700 | |
24 | 铁道工程技术 | 32 | 100 | 4100 | |
25 | 工程测量技术 | 33 | 95 | 4100 | |
26 | 工程机械运用技术 | 35 | 25 | 4100 | |
27 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 37 | 20 | 4100 | |
28 | 电子商务(中外合作办学) | 36 | 21 | 15000 | |
中职类单招专业计划合计 | 818 |
注:招生计划以四川省教育厅、四川省教育考试院统一公布为准。