招生信息网
全日制公办高等院校
国标代码: 14547 四川招生代码: 5660
成都工贸职业技术学院2024年单独招生招生专业及计划
发布时间: 2024-01-16 来源: 作者:
一、普高类招生计划
招生代码:5660 计划数840
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 招生类别 | 就读校区 | 学费(元/年) |
机械工程 | 01 | 数控技术 | 50 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 |
14 | 材料成型及控制技术 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
34 | 智能制造装备技术 | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
35 | 数字化设计与制造技术 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
24 | 航空发动机制造技术 | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
电气工程 | 02 | 电气自动化技术 | 40 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 |
08 | 工业机器人技术 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
28 | 机电一体化技术 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
32 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
33 | 工业互联网应用 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
信息工程 | 03 | 应用电子技术 | 40 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 |
16 | 物联网应用技术 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
10 | 数字媒体技术 | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
36 | 移动互联应用技术 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
20 | 信息安全技术应用 | 10 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
汽车工程 | 11 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 |
04 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
17 | 新能源汽车技术 | 25 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
29 | 汽车智能技术 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
财贸管理 | 06 | 电子商务 | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 4800 |
12 | 国际商务 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 4800 | |
05 | 航空物流管理 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 4800 | |
18 | 采购与供应管理 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 4800 | |
30 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 4800 | |
轨道交通 | 07 | 城市轨道车辆应用技术 | 50 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 |
09 | 城市轨道交通机电技术 | 50 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
13 | 城市轨道交通运营管理 | 50 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
21 | 城市轨道交通通信信号技术 | 50 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 5200 | |
铁道工程 | 22 | 铁道工程技术 | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都西校区 | 5200 |
23 | 工程测量技术 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都西校区 | 5200 | |
25 | 智能工程机械运用技术 | 20 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都西校区 | 5200 | |
27 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都西校区 | 5200 | |
31 | 高速铁路综合维修技术 | 15 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都西校区 | 5200 |
招生代码:5760 计划数60
二级 学院 | 专业 代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 招生类别 | 就读校区 | 学费(元/年) |
信息学院 | 01 | 物联网应用技术(中外合作) | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 18000 |
02 | 信息安全技术应用(中外合作) | 30 | 文理兼收(含艺体文、理) | 郫都校区 | 18000 |
二、中职类招生计划
招生代码:5660 计划数1310
二级 学院 | 专业 代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 招生类别 | 就读校区 | 学费(元/年) |
铁道工程 | 41 | 工程测量技术 | 40 | 土木水利类 | 郫都西校区 | 5200 |
电气工程 | 42 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 郫都校区 | 5200 | |
铁道工程 | 43 | 铁道工程技术 | 90 | 郫都西校区 | 5200 | |
铁道工程 | 44 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 25 | 郫都西校区 | 5200 | |
铁道工程 | 45 | 高速铁路综合维修技术 | 35 | 郫都西校区 | 5200 | |
铁道工程 | 46 | 智能工程机械运用技术 | 50 | 郫都西校区 | 5200 | |
汽车工程 | 47 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 财经商贸类 | 郫都校区 | 5200 |
财贸管理 | 48 | 国际商务 | 26 | 郫都校区 | 4800 | |
财贸管理 | 49 | 电子商务 | 25 | 郫都校区 | 4800 | |
财贸管理 | 50 | 航空物流管理 | 27 | 郫都校区 | 4800 | |
财贸管理 | 51 | 采购与供应管理 | 20 | 郫都校区 | 4800 | |
铁道工程 | 52 | 工程测量技术 | 10 | 计算机类 | 郫都西校区 | 5200 |
机械工程 | 53 | 数控技术 | 40 | 郫都校区 | 5200 | |
电气工程 | 54 | 工业机器人技术 | 10 | 郫都校区 | 5200 | |
电气工程 | 55 | 电气自动化技术 | 10 | 郫都校区 | 5200 | |
电气工程 | 56 | 工业互联网应用 | 5 | 郫都校区 | 5200 | |
信息工程 | 57 | 物联网应用技术 | 10 | 郫都校区 | 5200 | |
信息工程 | 58 | 应用电子技术 | 20 | 郫都校区 | 5200 | |
信息工程 | 59 | 移动互联应用技术 | 30 | 郫都校区 | 5200 | |
汽车工程 | 60 | 汽车智能技术 | 15 | 郫都校区 | 5200 | |
信息工程 | 61 | 数字媒体技术 | 30 | 郫都校区 | 5200 | |
信息工程 | 62 | 信息安全技术应用 | 10 | 郫都校区 | 5200 | |
财贸管理 | 63 | 国际商务 | 8 | 郫都校区 | 4800 | |
财贸管理 | 64 | 电子商务 | 20 | 郫都校区 | 4800 | |
财贸管理 | 65 | 采购与供应管理 | 10 | 郫都校区 | 4800 | |
电气工程 | 66 | 建筑智能化工程技术 | 10 | 电子信息类 | 郫都校区 | 5200 |
电气工程 | 67 | 机电一体化技术 | 10 | 郫都校区 | 5200 | |
电气工程 | 68 | 工业机器人技术 | 30 | 郫都校区 | 5200 | |
电气工程 | 69 | 电气自动化技术 | 50 | 郫都校区 | 5200 | |
电气工程 | 70 | 工业互联网应用 | 10 | 郫都校区 | 5200 | |
汽车工程 | 71 | 新能源汽车技术 | 25 | 郫都校区 | 5200 | |
信息工程 | 72 | 物联网应用技术 | 20 | 郫都校区 | 5200 | |
信息工程 | 73 | 应用电子技术 | 20 | 郫都校区 | 5200 | |
机械工程 | 74 | 数字化设计与制造技术 | 35 | 智能制造类 | 郫都校区 | 5200 |
机械工程 | 75 | 数控技术 | 100 | 郫都校区 | 5200 | |
机械工程 | 76 | 材料成型及控制技术 | 35 | 郫都校区 | 5200 | |
机械工程 | 77 | 智能制造装备技术 | 50 | 郫都校区 | 5200 | |
电气工程 | 78 | 机电一体化技术 | 5 | 郫都校区 | 5200 | |
机械工程 | 79 | 航空发动机制造技术 | 50 | 郫都校区 | 5200 | |
铁道工程 | 80 | 高速铁路综合维修技术 | 10 | 郫都西校区 | 5200 | |
铁道工程 | 81 | 智能工程机械运用技术 | 40 | 郫都西校区 | 5200 | |
财贸管理 | 82 | 国际商务 | 6 | 旅游类 | 郫都校区 | 4800 |
财贸管理 | 83 | 电子商务 | 5 | 郫都校区 | 4800 | |
财贸管理 | 84 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 护理类 | 郫都校区 | 4800 |
铁道工程 | 85 | 铁道工程技术 | 10 | 交通技术与服务类 | 郫都西校区 | 5200 |
铁道工程 | 86 | 铁道桥梁隧道工程技术 | 10 | 郫都西校区 | 5200 | |
财贸管理 | 87 | 航空物流管理 | 13 | 郫都校区 | 4800 | |
财贸管理 | 88 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 医药类 | 郫都校区 | 4800 |
汽车工程 | 89 | 新能源汽车技术 | 40 | 汽车类 | 郫都校区 | 5200 |
汽车工程 | 90 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 郫都校区 | 5200 | |
汽车工程 | 91 | 汽车检测与维修技术 | 70 | 郫都校区 | 5200 | |
汽车工程 | 92 | 汽车智能技术 | 25 | 郫都校区 | 5200 |
招生代码:5760 计划数130
二级 学院 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 招生类别 | 就读校区 | 学费(元/年) |
信息工程 | H3 | 物联网应用技术(中外合作) | 10 | 财经商贸类 | 郫都校区 | 18000 |
信息工程 | H4 | 20 | 计算机类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | H5 | 20 | 电子信息类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | H6 | 5 | 智能制造类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | H7 | 5 | 旅游类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | H8 | 10 | 教育类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | HA | 信息安全技术应用(中外合作) | 5 | 财经商贸类 | 郫都校区 | 18000 |
信息工程 | HB | 25 | 计算机类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | HC | 15 | 电子信息类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | HD | 5 | 智能制造类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | HE | 5 | 旅游类 | 郫都校区 | 18000 | |
信息工程 | HF | 5 | 教育类 | 郫都校区 | 18000 |
注:1、学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行;
2、最终计划以四川省教育考试院公布为准。